Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Maruliæeva Evanðelistara

Neven Jovanoviæ

Mar 27, 2005

Ako ne vidite hrvatske znakove, molim da na izborniku "View / Encoding" odaberete vrijednost "Central European (ISO)"!

Kazalo segmenata prema stilskim oznakama

Veza na nazivu oznake vodi do definicije iz kodne knjige (s navedenim ukupnim brojem pojavnica). Veza na identifikaciji pojedine pojavnice vodi do teksta pojavnice.

abstract
2.20.15, 2.26.19,
 
adnominatio
2.11.14, 2.16.10, 3.13.8, 5.16.31,
 
aforizam
3.3.9, 3.3.17, 3.4.12, 3.17.22, 4.6.18, 5.2.16, 5.12.10, 5.13.17, 5.14.19,
5.19.23, 5.22.13, 5.24.4, 5.25.4, 6.19.34, 6.21.14, 6.22.4, 6.22.9, 6.22.11,
6.24.4, 6.25.5, 7.2.7, 7.13.11, 7.21.3, 7.28.20,
 
afterthought
3.26.12, 4.10.7,
 
agenda
5.5.4, 5.5.8, 5.7.4, 7.12.25,
 
agendum-vitandum
4.21.8, 4.24.13, 5.1.14, 5.5.4, 5.5.8, 5.5.12, 5.7.4, 5.11.1, 5.25.11, 6.1.17,
6.3.17, 6.6.2, 6.21.15, 6.25.20,
 
aleg
1.3.4, 1.3.6, 1.4.4, 1.4.7, 1.4.9, 1.4.10, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.5, 1.7.2, 1.8.5,
1.8.9, 1.9.4, 1.9.6, 1.9.16, 1.10.2, 1.10.7, 1.11.3, 1.12.4, 1.12.6, 1.13.1,
1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.5, 1.15.21, 1.15.23, 1.15.28, 1.16.13, 1.20.13,
1.20.16, 1.20.18, 1.20.21, 1.20.22, 1.21.5, 1.21.8, 1.21.9, 1.22.8, 1.22.14,
1.23.5, 1.23.14, 1.23.18, 1.23.20, 1.23.23, 1.24.3, 1.24.5, 1.24.9, 1.24.14,
1.24.17, 1.25.10, 1.26.15, 2.2.12, 2.3.5, 2.4.16, 2.4.17, 2.6.8, 2.6.13,
2.6.14, 2.6.20, 2.7.4, 2.9.4, 2.10.23, 2.11.2, 2.11.5, 2.11.7, 2.11.8, 2.11.11,
2.11.23, 2.11.25, 2.11.26, 2.12.20, 2.13.3, 2.13.5, 2.13.7, 2.13.12, 2.13.24,
2.13.28, 2.13.34, 2.13.35, 2.13.43, 2.13.45, 2.17.29, 2.18.3, 2.18.9, 2.18.19,
2.19.10, 2.21.4, 2.24.25, 2.25.14, 2.26.5, 2.26.10, 2.26.23, 2.27.11, 3.1.5,
3.1.13, 3.2.9, 3.3.11, 3.7.4, 3.7.12, 3.8.2, 3.8.7, 3.9.8, 3.9.12, 3.10.11,
3.11.11, 3.12.0, 3.12.2, 3.12.5, 3.12.8, 3.12.11, 3.12.14, 3.12.15, 3.13.3,
3.14.0, 3.14.3, 3.14.7, 3.15.0, 3.21.5, 3.21.11, 3.21.15, 3.23.3, 3.23.13,
3.23.16, 3.24.30, 3.24.36, 3.24.37, 3.24.40, 3.26.3, 3.26.4, 3.28.8, 4.1.5,
4.1.8, 4.3.3, 4.5.16, 4.6.8, 4.9.33, 4.10.5, 4.12.13, 4.12.18, 4.14.2, 4.14.7,
4.16.12, 4.18.12, 4.19.4, 4.19.7, 4.20.6, 4.21.7, 4.21.11, 5.1.9, 5.2.23,
5.2.25, 5.2.31, 5.3.9, 5.3.12, 5.5.6, 5.5.10, 5.5.22, 5.6.7, 5.7.3, 5.8.11,
5.11.3, 5.11.6, 5.11.9, 5.11.11, 5.14.17, 5.17.36, 5.17.39, 5.19.33, 5.22.19,
6.6.6, 6.6.8, 6.11.15, 6.11.17, 6.12.11, 6.12.12, 6.12.13, 6.12.14, 6.13.2,
6.13.5, 6.14.2, 6.14.6, 6.15.9, 6.15.11, 6.15.13, 6.15.14, 6.15.16, 6.16.3,
6.17.7, 6.18.3, 6.18.7, 6.19.27, 6.19.32, 6.20.5, 6.20.14, 6.20.18, 6.20.21,
7.4.2, 7.4.9, 7.7.5, 7.12.10, 7.16.3, 7.16.16, 7.25.5, 7.27.16, 7.27.21,
7.28.22, 7.29.16, 7.30.8, 7.30.12, 7.31.3, 7.32.4, 7.32.17,
 
aleg-cum
2.25.5, 2.26.8, 2.26.26,
 
aleg-naopako
3.12.4, 3.21.7, 3.21.9, 3.22.7,
 
aluzija
2.26.23, 6.20.22,
 
anafora
2.14.12, 2.15.7, 2.15.9, 2.15.17, 3.6.12, 3.17.9, 4.7.10, 4.8.11, 5.4.12,
5.8.6, 5.16.4, 6.4.13, 6.5.10, 7.15.2, 7.15.16, 7.18.2, 7.21.6, 7.32.20,
 
anafora-prethodno
2.17.20,
 
anakolut
2.16.1,
 
analogia
2.26.3, 2.26.22, 3.6.14, 3.10.7, 6.12.23, 6.19.19, 6.19.31, 6.24.3,
 
apel
2.3.7, 2.13.4, 2.13.12, 2.13.22, 2.13.28, 2.25.14,
 
asindet
4.3.1, 6.23.5,
 
asindet-kao-gore
5.19.3, 6.8.5,
 
biblij
2.13.42, 2.14.18, 2.15.6, 2.15.12, 2.15.19, 3.1.18, 3.3.14, 3.6.22, 3.8.9,
3.11.3, 3.16.11, 3.19.2, 3.21.10, 3.22.2, 3.22.5, 3.23.2, 3.23.6, 3.23.11,
4.2.9, 4.8.2, 4.9.23, 4.10.16, 4.16.14, 4.16.20, 4.18.14, 5.2.13, 5.4.12,
5.6.16, 5.7.6, 5.14.19, 5.15.6, 5.16.11, 5.16.15, 5.17.16, 5.17.36, 5.18.21,
5.19.27, 5.19.30, 5.22.20, 6.1.11, 6.2.9, 6.6.4, 6.11.12, 6.11.36, 6.12.9,
6.13.5, 6.14.9, 6.15.7, 6.16.2, 6.18.6, 6.20.24, 6.24.1, 6.25.6, 6.25.17,
7.3.2, 7.9.15, 7.12.26, 7.14.18, 7.28.24, 7.31.10,
 
citat
1.4.6, 1.4.10, 1.4.16, 1.8.7, 1.15.14, 1.23.7, 1.23.9, 1.24.20, 1.25.12,
1.25.14, 1.26.18, 1.27.7, 2.1.6, 2.4.12, 2.5.7, 2.5.11, 2.6.6, 2.6.8, 2.9.9,
2.9.17, 2.10.2, 2.10.6, 2.10.13, 2.10.16, 2.10.22, 2.10.26, 2.10.27, 2.11.4,
2.11.9, 2.11.18, 2.12.10, 2.12.12, 2.12.14, 2.12.19, 2.12.25, 2.13.18, 2.13.47,
2.15.9, 2.16.9, 2.17.15, 2.17.23, 2.18.22, 2.19.7, 2.19.8, 2.19.10, 2.22.8,
2.23.5, 2.24.4, 2.24.24, 2.25.4, 2.25.7, 2.25.8, 2.26.25, 3.1.19, 3.2.3, 3.2.7,
3.5.13, 3.5.19, 3.6.2, 3.7.20, 3.7.22, 3.7.25, 3.8.5, 3.8.6, 3.9.5, 3.12.7,
3.12.10, 3.16.2, 3.17.3, 3.17.5, 3.19.7, 3.19.9, 3.20.3, 3.23.8, 3.23.10,
3.25.5, 3.25.7, 3.25.9, 3.25.10, 3.25.14, 3.25.16, 3.25.19, 3.25.21, 3.28.10,
3.29.11, 3.30.2, 4.4.8, 4.5.12, 4.6.20, 4.7.14, 4.8.13, 4.8.18, 4.9.8, 4.9.16,
4.9.18, 4.9.20, 4.9.28, 4.9.30, 4.13.10, 4.15.2, 4.16.18, 4.17.1, 4.18.2,
4.19.8, 4.21.14, 4.24.7, 5.2.27, 5.3.3, 5.3.14, 5.4.3, 5.5.14, 5.5.20, 5.7.9,
5.7.10, 5.12.4, 5.15.1, 5.16.1, 5.16.9, 5.16.30, 5.16.34, 5.17.4, 5.17.7,
5.17.9, 5.17.11, 5.17.23, 5.17.27, 5.17.30, 5.17.42, 5.17.44, 5.17.45, 5.17.46,
5.17.47, 5.18.15, 5.18.16, 5.18.17, 5.19.49, 5.22.7, 5.23.11, 6.3.9, 6.4.8,
6.9.6, 6.11.26, 6.11.34, 6.16.5, 6.16.8, 6.19.13, 6.19.23, 6.24.5, 7.1.1,
7.1.6, 7.2.1, 7.2.15, 7.2.17, 7.4.12, 7.5.1, 7.8.3, 7.10.3, 7.10.10, 7.10.13,
7.10.15, 7.10.22, 7.14.1, 7.14.5, 7.14.16, 7.15.17, 7.16.21, 7.17.6, 7.20.5,
7.21.10, 7.21.18, 7.23.5, 7.23.7, 7.24.5, 7.24.10, 7.24.18, 7.24.29, 7.24.31,
7.25.14, 7.25.29, 7.30.18, 7.31.11, 7.32.5, 7.32.13, 7.32.15, 7.32.18, 7.32.20,
7.33.9,
 
citat-cum
2.26.17, 7.10.20, 7.16.23,
 
citati
2.17.33, 3.5.3, 3.5.5, 3.5.17, 3.14.9, 3.27.5, 4.8.16, 4.9.35, 4.12.17, 4.13.2,
4.13.7, 4.13.13, 4.16.22, 4.17.2, 4.20.2, 5.1.8, 5.12.16, 5.12.27, 5.13.5,
5.13.24, 5.13.27, 5.14.10, 5.16.22, 5.16.25, 5.17.20, 5.18.4, 5.18.12, 5.19.17,
5.19.26, 5.19.36, 5.19.39, 5.19.43, 5.22.18, 6.1.12, 6.11.19, 6.11.31, 6.12.2,
6.12.6, 6.13.10, 6.17.6, 6.19.14, 6.21.2, 6.21.4, 7.5.9, 7.7.7, 7.7.8, 7.8.7,
7.8.9, 7.8.11, 7.8.15, 7.8.18, 7.9.11, 7.10.25, 7.11.5, 7.11.14, 7.11.16,
7.11.18, 7.13.10, 7.13.12, 7.13.15, 7.13.17, 7.15.8, 7.16.19, 7.16.23, 7.19.21,
7.20.3, 7.20.7, 7.31.7, 7.32.3,
 
citat-intro
5.14.16,
 
citat-iznebuha
5.12.23, 6.13.6,
 
citat-ponovo
3.20.5,
 
citat-skriven
2.13.23, 2.13.29, 2.14.19, 5.20.2,
 
commentum
2.20.11, 6.17.5, 7.5.7, 7.12.21, 7.13.13, 7.25.33, 7.25.34, 7.27.3, 7.27.5,
7.27.6,
 
conciliatio
7.26.14, 7.26.17, 7.26.20,
 
conclusio
2.1.7, 2.5.5, 2.5.9, 2.10.29, 2.11.21, 2.13.8, 2.14.6, 2.14.9, 2.16.3, 2.18.23,
2.20.9, 2.20.18, 2.21.12, 2.24.9, 2.26.4, 2.26.8, 2.26.12, 2.27.12, 3.3.7,
3.17.11, 3.19.13, 3.20.9, 3.24.8, 3.24.16, 3.24.20, 4.7.15, 4.9.17, 4.11.7,
4.11.18, 4.13.15, 4.15.4, 4.16.24, 4.19.12, 4.21.15, 5.1.4, 5.5.21, 5.8.14,
5.12.37, 5.14.14, 5.16.26, 5.16.35, 5.17.18, 5.18.10, 5.19.4, 5.19.6, 5.19.14,
5.23.15, 5.26.9, 6.2.13, 6.3.16, 6.11.12, 6.12.24, 6.13.13, 6.18.8, 6.19.11,
6.20.25, 6.22.11, 6.22.13, 6.23.6, 7.6.3, 7.10.9, 7.10.24, 7.11.22, 7.12.20,
7.14.8, 7.14.17, 7.16.8, 7.18.5, 7.20.8, 7.21.19, 7.22.6, 7.23.10, 7.24.31,
7.25.35, 7.25.45, 7.26.21, 7.28.9, 7.29.11, 7.30.13, 7.32.8, 7.32.9,
 
correlatio
4.10.8, 4.10.13, 6.24.6, 7.26.8,
 
crescendum
2.16.6, 3.3.3, 3.5.8, 3.5.15, 3.6.4, 3.6.14, 3.7.5, 3.7.17, 3.10.9, 3.23.18,
4.11.10, 4.16.6, 4.23.10, 5.1.11, 5.2.29, 5.13.12, 5.13.21, 5.15.5, 6.6.10,
6.10.2, 6.10.3, 7.7.7, 7.10.2, 7.22.2, 7.23.8, 7.24.13, 7.25.2,
 
danas
1.17.7, 2.25.11, 2.25.13, 3.7.5, 3.7.9, 3.7.14, 3.27.9, 5.7.7, 5.19.13,
5.19.32, 6.10.5, 6.17.9, 7.28.16,
 
decrescendum
3.26.10, 5.24.6, 7.7.8,
 
definicija
2.1.1, 2.3.15, 3.3.1, 5.12.13, 7.13.3,
 
diatribe
2.10.20, 2.20.12, 2.22.2, 2.24.5, 2.24.7, 2.24.14, 2.24.22, 4.22.1, 4.22.4,
5.17.31, 5.17.38, 5.19.45, 5.22.17, 5.25.10,
 
digressio
2.24.19,
 
dvodjelno
1.1.16, 2.14.2, 2.15.3, 2.15.16, 2.15.22, 2.18.2, 2.18.5, 2.19.8, 3.28.2,
3.28.10, 3.29.2, 3.29.13, 4.1.14, 4.11.9, 4.12.4, 4.12.6, 4.12.14, 4.18.8,
4.20.7, 4.23.8, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.21, 5.4.4, 5.5.1, 5.5.5, 5.5.6, 5.8.4,
5.8.6, 5.8.9, 5.11.14, 5.12.25, 5.12.34, 5.12.37, 5.15.7, 5.15.9, 5.15.12,
5.16.2, 5.16.29, 5.17.10, 5.17.18, 5.18.6, 5.19.19, 5.19.21, 5.21.2, 5.21.7,
5.22.8, 5.22.16, 5.23.4, 5.23.6, 5.25.4, 5.25.12, 5.25.13, 5.25.14, 5.25.15,
5.26.9, 6.1.15, 6.2.3, 6.3.11, 6.9.7, 6.12.7, 6.12.24, 6.13.12, 6.14.5,
6.14.10, 6.19.34, 6.21.14, 7.5.6, 7.5.7, 7.9.1, 7.9.11, 7.11.7, 7.11.12,
7.12.5, 7.18.3, 7.18.4, 7.18.9, 7.19.10, 7.21.5, 7.21.14, 7.24.19, 7.25.40,
7.26.21, 7.27.9, 7.27.11, 7.27.14, 7.27.18, 7.28.20, 7.28.29, 7.29.4, 7.29.9,
7.30.13, 7.30.16, 7.32.1, 7.32.2, 7.33.3, 7.33.8,
 
ego
1.14.7, 5.24.8, 6.1.3, 7.23.1, 7.23.3,
 
ego-autor
5.25.3, 6.4.15, 6.12.20, 7.8.12, 7.26.18,
 
ego-christus
2.5.29,
 
etimolog
1.9.7, 1.21.9, 1.26.20, 1.27.6, 2.17.27, 3.7.12, 3.12.5, 3.12.15, 3.13.3,
3.14.0, 5.12.14, 5.16.7, 7.29.16,
 
exempla
3.24.14, 3.27.2, 3.30.3, 4.3.14, 4.6.16, 4.8.3, 4.11.4, 4.11.6, 4.11.14,
4.12.2, 4.12.11, 4.18.11, 4.23.2, 5.2.8, 5.2.18, 5.2.20, 5.3.2, 5.3.11, 5.5.9,
5.7.5, 5.8.12, 5.11.15, 5.13.8, 5.13.10, 5.13.16, 5.13.30, 5.16.10, 5.16.20,
5.17.22, 5.18.2, 5.19.2, 5.19.21, 5.19.22, 5.19.41, 5.21.7, 5.24.10, 5.26.8,
6.2.2, 6.6.3, 6.8.2, 6.10.3, 6.11.2, 6.11.5, 6.11.24, 6.11.35, 6.13.3, 6.15.5,
6.17.3, 6.19.4, 6.19.9, 6.19.25, 6.21.11, 6.21.12, 6.22.2, 6.23.2, 7.2.5,
7.2.20, 7.3.9, 7.3.11, 7.5.5, 7.6.2, 7.6.4, 7.8.13, 7.9.9, 7.13.16, 7.15.6,
7.15.14, 7.16.7, 7.16.12, 7.17.9, 7.22.2, 7.23.8, 7.24.13, 7.25.27, 7.25.32,
7.27.2, 7.27.4, 7.28.5, 7.30.7,
 
exemplum
1.12.2, 1.15.26, 1.16.3, 1.16.6, 1.17.15, 2.1.4, 2.2.2, 2.3.8, 2.6.27, 2.6.29,
2.9.10, 2.9.21, 2.11.3, 2.11.17, 2.11.20, 2.11.24, 2.13.10, 2.14.5, 2.14.8,
2.15.13, 2.18.8, 2.18.12, 2.20.3, 2.20.7, 2.20.10, 2.21.9, 2.23.7, 2.24.6,
2.24.15, 2.26.14, 2.27.5, 2.27.6, 3.1.7, 3.16.5, 3.16.9, 3.17.2, 3.17.13,
3.25.3, 3.26.6, 3.27.7, 3.29.7, 3.29.9, 4.1.6, 4.8.5, 4.12.8, 4.16.4, 4.16.14,
4.20.2, 5.4.8, 5.5.7, 5.13.3, 5.13.25, 5.14.13, 5.15.1, 5.15.4, 5.15.5, 5.15.8,
5.15.10, 5.17.5, 5.19.13, 5.19.32, 5.21.8, 5.23.7, 6.4.11, 6.11.32, 6.11.34,
6.19.6, 6.23.8, 7.2.8, 7.2.11, 7.2.13, 7.2.17, 7.2.19, 7.4.5, 7.4.7, 7.5.8,
7.9.5, 7.9.7, 7.10.17, 7.11.9, 7.12.24, 7.13.18, 7.14.11, 7.14.13, 7.17.16,
7.17.18, 7.24.2, 7.24.21, 7.26.10, 7.26.11, 7.28.6, 7.28.8, 7.28.12, 7.28.14,
7.29.2, 7.29.5, 7.32.7,
 
exemplum-fictum
7.22.5,
 
exemplum-naturale
2.13.7, 6.19.33,
 
exemplum-universale
5.24.7, 7.3.10,
 
ex-negativo
6.2.3,
 
filozofski
4.11.15,
 
finale
2.19.12, 5.19.7,
 
finis
1.12.8, 1.13.8, 1.14.15, 1.15.15, 1.15.32, 1.16.16, 1.17.17, 1.21.14, 1.23.22,
1.26.22, 1.28.22, 2.1.8, 2.4.22, 2.5.30, 2.6.37, 2.6.38, 2.8.8, 2.9.29,
2.10.32, 2.11.27, 2.14.21, 2.18.23, 2.19.13, 2.21.15, 2.22.10, 2.24.27,
2.26.27, 2.27.12, 3.1.21, 3.2.11, 3.3.19, 3.6.28, 3.7.25, 3.13.9, 3.15.14,
3.17.22, 3.18.9, 3.19.13, 3.20.9, 3.26.12, 4.1.18, 4.2.19, 4.4.17, 4.6.21,
4.7.15, 4.7.16, 4.9.35, 4.11.22, 4.13.15, 4.15.7, 4.19.13, 5.1.14, 5.3.16,
5.13.31, 5.14.20, 5.15.11, 6.1.17, 6.9.9, 6.10.8, 6.11.37, 6.16.8, 6.19.35,
6.20.25, 7.5.10, 7.6.5, 7.8.21, 7.15.17, 7.27.23, 7.28.30, 7.29.17, 7.30.18,
7.31.11, 7.32.20,
 
generalizacija
5.19.42,
 
govor-citatima
4.7.10,
 
gradatio
2.26.20, 2.26.24, 3.5.2, 3.13.5, 3.17.15, 3.21.1, 3.21.8, 3.21.13, 3.24.34,
3.29.4, 4.9.26, 6.17.10, 7.24.12,
 
grande
1.10.1, 1.10.2, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9, 1.10.11, 1.11.2, 1.11.3,
1.13.1, 1.13.3, 1.13.5, 1.13.7, 1.19.5, 1.24.18, 1.26.9, 1.27.4, 1.27.10,
1.28.8, 2.5.21, 2.5.23, 2.5.25, 2.6.32, 2.6.36, 2.9.24, 2.10.10, 2.12.16,
2.12.22, 2.13.2, 2.13.35, 2.13.36, 2.13.44, 2.14.16, 2.17.2, 2.17.4, 2.17.6,
2.17.21, 2.17.28, 2.17.31, 2.17.33, 2.18.20, 2.21.4, 2.21.14, 2.25.12, 2.27.3,
2.27.6, 2.27.10, 3.1.14, 3.3.10, 3.3.13, 3.4.15, 3.4.16, 3.5.9, 3.5.11, 3.9.2,
3.9.14, 3.10.10, 3.12.12, 3.14.5, 3.15.13, 3.17.8, 3.21.14, 3.22.4, 3.23.2,
3.23.11, 3.23.12, 3.23.15, 3.24.5, 3.24.10, 3.25.27, 3.25.29, 3.28.4, 3.28.7,
3.28.11, 3.29.5, 3.29.14, 4.5.13, 4.5.15, 4.6.21, 4.8.5, 4.8.21, 4.9.22,
4.10.10, 4.16.22, 4.16.23, 4.19.9, 4.20.4, 4.22.6, 4.25.3, 5.2.30, 5.5.10,
5.11.13, 5.11.17, 5.16.5, 5.18.22, 5.19.13, 5.20.9, 5.21.3, 5.25.17, 6.4.4,
6.9.4, 6.10.6, 6.15.4, 6.17.11, 6.19.10, 6.20.19, 6.24.9, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.2,
7.4.1, 7.4.6, 7.7.10, 7.8.4, 7.12.27, 7.14.9, 7.14.12, 7.15.4, 7.15.10, 7.18.5,
7.18.6, 7.19.4, 7.19.7, 7.19.16, 7.21.4, 7.27.20, 7.33.5,
 
hbaton
5.16.17, 5.25.18, 5.26.3, 6.4.6,
 
hijazam
2.2.9, 3.6.21, 3.15.12, 6.4.7, 6.5.4,
 
hiperbola
1.15.3, 3.6.18, 3.6.24, 4.22.7, 6.20.10,
 
hipotetski
5.18.19, 5.18.20, 6.8.10,
 
homeoteleut
2.11.14, 3.4.8, 3.5.10, 3.13.6, 3.17.4, 3.19.12, 4.1.17, 4.6.7, 4.6.14, 4.8.14,
6.4.7,
 
homeoteleut-rima
2.25.2, 5.9.3, 6.23.3, 7.18.5,
 
igra-rijeci
1.15.24, 2.11.16, 6.12.4,
 
incipit
1.20.1, 1.21.1, 1.23.1, 1.26.1, 1.27.1, 2.1.1, 2.5.1, 2.7.1, 2.11.1, 2.13.1,
2.16.1, 3.1.1, 3.3.1, 3.10.1, 3.11.1, 3.23.1, 5.16.1,
 
interp
1.16.4, 2.5.29, 2.13.24, 2.16.3, 2.16.6, 2.16.10, 2.17.19, 2.18.5, 2.24.21,
2.26.5, 3.1.11, 3.1.20, 3.4.15, 3.5.6, 3.5.14, 3.17.10, 3.20.6, 3.21.4,
3.21.11, 3.25.8, 3.25.17, 3.26.3, 3.27.4, 3.28.12, 3.30.5, 4.2.11, 4.3.5,
4.3.7, 4.8.7, 4.10.7, 4.10.14, 4.12.13, 4.12.18, 4.18.13, 4.21.3, 4.21.16,
4.21.19, 4.23.11, 5.1.9, 5.3.7, 5.3.8, 5.4.11, 5.5.5, 5.8.14, 5.11.10, 5.11.14,
5.12.16, 5.12.19, 5.12.31, 5.13.6, 5.13.22, 5.15.2, 5.16.23, 5.16.31, 5.17.10,
5.17.21, 5.17.28, 5.18.5, 5.18.9, 5.19.18, 5.19.47, 5.20.8, 5.22.19, 6.8.6,
6.11.16, 6.11.28, 6.11.33, 6.11.37, 6.12.7, 6.12.20, 6.14.7, 6.15.17, 6.16.6,
6.18.10, 6.19.29, 6.20.24, 6.21.3, 6.21.7, 6.22.12, 6.23.3, 6.25.20, 7.1.11,
7.2.2, 7.2.18, 7.3.7, 7.3.13, 7.4.8, 7.4.13, 7.7.13, 7.8.19, 7.9.12, 7.10.2,
7.10.4, 7.11.10, 7.12.10, 7.12.19, 7.16.20, 7.17.17, 7.20.2, 7.20.4, 7.22.4,
7.23.9, 7.24.6, 7.24.11, 7.24.30, 7.24.32, 7.26.7, 7.26.18, 7.27.16, 7.28.7,
7.28.22, 7.29.7, 7.30.2, 7.30.8, 7.30.9, 7.30.12, 7.31.4, 7.32.4, 7.32.8,
7.32.9, 7.32.16,
 
interp-sprijeda
3.1.7, 5.7.11, 7.15.9,
 
ironia
2.14.12, 7.2.6,
 
kazna
6.8.10, 7.31.9,
 
kontrast
1.15.30, 1.17.13, 1.17.14, 1.28.10, 2.2.5, 2.15.17, 2.17.9, 2.17.11, 2.18.3,
2.20.13, 2.23.3, 2.24.9, 2.26.27, 3.3.18, 3.5.11, 3.5.14, 3.6.15, 3.6.23,
3.6.26, 3.9.3, 3.14.8, 3.15.4, 3.24.4, 3.24.20, 3.29.6, 4.16.5, 4.16.25,
4.17.3, 4.21.5, 4.22.1, 4.22.5, 4.22.8, 4.25.6, 4.25.7, 5.3.5, 5.12.3, 5.12.35,
5.17.23, 5.25.10, 6.2.8, 6.11.4, 6.11.9, 6.11.20, 6.11.22, 6.21.15, 6.24.8,
7.26.15,
 
kontrast-gore
2.19.4, 2.24.13, 3.3.16, 5.13.17, 5.13.18,
 
kratko
1.24.15, 2.13.30, 2.17.25, 2.27.5, 3.1.21, 3.6.6, 3.6.9, 3.6.28, 4.18.8,
4.21.2, 4.21.8, 4.21.10, 4.21.12, 4.21.18, 4.23.8, 4.23.9, 5.6.6, 5.6.11,
5.6.15, 5.8.4, 5.8.13, 5.9.1, 5.10.1, 5.11.4, 5.12.19, 5.14.1, 5.14.5, 5.14.7,
5.14.11, 5.14.15, 5.16.4, 5.16.19, 5.16.26, 5.16.29, 5.16.31, 5.16.35, 5.18.8,
5.19.6, 5.19.11, 5.19.19, 5.19.42, 5.20.4, 5.20.5, 5.21.7, 5.22.5, 5.22.13,
5.22.16, 5.23.2, 5.23.4, 5.23.8, 5.23.9, 5.23.12, 5.23.17, 5.23.18, 5.25.5,
5.25.10, 5.25.12, 5.25.14, 5.26.5, 5.26.9, 6.1.14, 6.2.7, 6.2.11, 6.3.4, 6.5.6,
6.6.1, 6.9.6, 6.11.14, 6.11.16, 6.11.22, 6.11.23, 6.12.2, 6.12.15, 6.12.16,
6.12.17, 6.12.24, 6.13.4, 6.13.9, 6.14.4, 6.17.6, 6.17.8, 6.18.2, 6.19.34,
6.19.35, 6.20.3, 6.20.14, 6.20.25, 6.24.1, 6.24.4, 7.7.6, 7.10.5, 7.10.14,
7.13.7, 7.13.18, 7.14.3, 7.14.14, 7.16.12, 7.16.18, 7.17.1, 7.21.3, 7.24.6,
7.25.22, 7.25.25, 7.25.40, 7.25.41, 7.26.11, 7.27.9, 7.29.7, 7.29.10, 7.29.16,
7.29.17, 7.30.9, 7.32.6, 7.32.11, 7.32.17,
 
kratko-dugo
3.25.18, 3.27.1,
 
leksik
2.21.10, 5.16.8, 5.17.43, 5.18.10, 5.19.38, 5.23.19, 5.24.3, 6.17.15, 6.22.3,
 
lingvist
1.18.10, 1.18.12, 4.21.13, 7.12.6, 7.25.43,
 
link-prev
2.1.8, 2.16.10, 3.23.1, 7.25.9, 7.25.31,
 
lista
2.11.17, 2.12.18, 2.17.16, 2.17.29, 2.20.3, 2.20.7, 2.20.10, 2.26.9, 3.5.11,
3.6.5, 3.6.7, 3.6.10, 3.6.12, 4.2.16, 4.11.4, 4.11.12, 4.11.14, 4.11.19,
4.12.8, 4.12.11, 4.12.15, 4.16.10, 4.17.4, 4.17.5, 4.18.6, 4.19.5, 4.19.11,
4.21.6, 4.22.3, 4.22.6, 4.25.2, 4.25.5, 4.25.8, 5.1.3, 5.1.10, 5.1.13, 5.2.18,
5.3.2, 5.5.17, 5.5.19, 5.7.1, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.12, 5.10.2, 5.11.5, 5.11.10,
5.12.5, 5.12.7, 5.16.18, 5.20.3, 5.22.1, 5.23.2, 6.1.14, 6.2.4, 6.3.12, 6.3.14,
6.5.11, 6.12.1, 6.12.3, 6.12.10, 6.13.9, 6.17.4, 6.23.5, 6.24.8, 6.24.11,
6.25.13, 6.25.14, 7.1.3, 7.1.4, 7.12.9, 7.16.10, 7.16.17, 7.19.2, 7.21.13,
7.21.16, 7.23.2, 7.23.3, 7.23.6, 7.24.30, 7.25.38, 7.26.8, 7.28.4, 7.28.18,
7.28.19, 7.28.27, 7.31.5, 7.31.8,
 
mark
0.1.1, 0.1.3, 0.1.5, 0.1.7, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.12, 1.1.15,
1.1.17, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.2, 1.4.6, 1.4.10, 1.4.12, 1.4.14, 1.4.16,
1.5.3, 1.6.1, 1.6.5, 1.7.1, 1.7.2, 1.8.1, 1.8.5, 1.8.7, 1.8.8, 1.9.2, 1.9.4,
1.9.5, 1.9.6, 1.9.9, 1.9.11, 1.9.13, 1.9.15, 1.9.16, 1.10.4, 1.10.5, 1.12.1,
1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8, 1.14.1, 1.14.3, 1.14.5, 1.14.7,
1.14.9, 1.14.11, 1.14.13, 1.14.15, 1.15.2, 1.15.3, 1.15.5, 1.15.7, 1.15.8,
1.15.10, 1.15.12, 1.15.14, 1.15.15, 1.15.17, 1.15.19, 1.15.21, 1.15.24,
1.15.26, 1.15.28, 1.15.32, 1.16.1, 1.16.8, 1.16.10, 1.16.11, 1.16.14, 1.17.2,
1.17.4, 1.17.6, 1.17.7, 1.17.9, 1.17.11, 1.17.13, 1.17.16, 1.17.17, 1.18.1,
1.18.2, 1.18.6, 1.18.8, 1.18.12, 1.18.14, 1.18.16, 1.18.17, 1.18.19, 1.18.20,
